全港小学统一派位 2024 数据分析
教育局于 2024 年 1 月公布了 2024 年度统一派位选校名单及各校的暂定派位学额。连同较早前(2023 年 9 月)公布的自行分配学额数字,我们整理了这些数字及製作了以下列表,以便你了解及分析每间学校的竞争形势。请输入校名或校网去筛选显示的学校,例如输入 SN62 后,只会显示该校网的数据。
简单来说,「自行分配学额」及「暂定统一派位学额」是教育局公布的数字,「小一总学额」是推算出来的,「小一班数」则是 2023 年 9 月的数据。
请阅读以理解这些数字的意义: 小一学额、 现小一班数、 自行分配、 统一派位、 派位校网。
小一总派位名额
根据教育局于 2023 年 9 月公布的官津小学自行分配学额数字,我们可以推算小一学位总额,因为在小学「自行分配学位」,所有官津小学会各自把 50% 的学位作为自行分配。
请记着,由于在「自行分配学位」时,每名学生只可以申请一间小学,因此不是每间小学的自行分配学位都会给用尽,剩余的「自行分配学位」会留给「统一派位」用。
因此,「小一总派位名额」不一定是「最初自行分配学额」与「暂定统一派位学额」的总数。
现小一班数
这是该校 2023 年度入学的小一班数。小学基本每班学生为 25 人或 30 人。最终的小一开班数目不一定跟去年度一样。
自行分配学额
在小一「自行分配学位」,全港所有官津小学会各自把 50% 的学额作自行分配,每名学生只可以申请一间小学,但申请不受地区限制。
这里显示的「自行分配学额」,是教育局于 2023 年 9 月公布的数字。
暂定统一派位学额
教育局根据每所小学的小一总派位名额,减去每所小学在「自行分配」阶段已分配的学位而得出一个剩余学额,这个剩余学额要再视乎每间小学是否要保留一些学额用作留班用途,最后扣除这些留班位后便计算出「暂定统一派位学额」。
注意以下两种情况,数字可以反映个别学校在「自行分配学位阶段」及「统一派位阶段」的竞争形势。
情况一:「暂定统一派位学额」多过「最初自行分配学额」或接近「小一总派位名额」,这说明该学校在「自行分配学位阶段」收不足学生,把剩余的留给「统一派位」用。
情况二:「暂定统一派位学额」少过「最初自行分配学额」,这说明该学校在「自行分配学位阶段」已经收足学生。如果两个数字相差很多,这可能是由于「世袭生」多过该校小一学额 30%,而侵佔部分统一派位的学额。
派位校网
为预留足够的小一学位予个别校网的申请儿童,有些学校会为其他校网提供暂定统一派位学额。
此外,本年度有 73 家小学,总共提供大约 322 个统一派位学额给「跨境专网」,SNSZ 表示学校有暂定学额给「跨境专网」。
如「暂定统一派位学额」有两个或以上数字,第二个开始是分配给其他校网的。
学校名称 | Name | 地区 | 本校网 | 小一班数 | 小一学额 | 自行分配 | 统一派位 | 派给校网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | Name | 小一班数 | 小一学额 | 自行分配 | 统一派位 | |||
圣公会圣马太小学 | SKH St. Matthew's Primary School | 中西区 | SN11 | 1 | 50 | 25 | 29 | SN11 |
天主教总堂区学校 | Catholic Mission School | 中西区 | SN11 | 3 | 100 | 50 | 50 | SN11 |
英皇书院同学会小学第二校 | King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 中西区 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 35 | SN11 |
新会商会学校 | San Wui Commercial Society School | 中西区 | SN11 | 1 | 50 | 25 | 32 | SN11 |
中西区圣安多尼学校 | Central And Western District St. Anthony's School | 中西区 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN11 |
李陞小学 | Li Sing Primary School | 中西区 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 44 | SN11 |
嘉诺撒圣心学校 | Sacred Heart Canossian School | 中西区 | SN11 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN11 |
圣士提反女子中学附属小学 | St. Stephen's Girls' Primary School | 中西区 | SN11 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN11 |
香港潮商学校 | Chiu Sheung School, Hong Kong | 中西区 | SN11 | 3 | 100 | 50 | 50 | SN11 |
英皇书院同学会小学 | King's College Old Boys' Association Primary School | 中西区 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN11 |
圣公会基恩小学 | SKH Kei Yan Primary School | 中西区 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 35 | SN11 |
圣嘉禄学校 | St. Charles School | 中西区 | SN11 | - | 50 | 25 | 42 | SN11 |
圣公会吕明才纪念小学 | SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 中西区 | SN11 | 3 | 100 | 50 | 60 | SN11 |
圣安多尼学校 | St. Anthony's School | 中西区 | SN11 | 3 | 75 | 38 | 35 | SN11 |
般咸道官立小学 | Bonham Road Government Primary School | 中西区 | SN11 | 2 | 50 | 25 | 22 | SN11 |
慈幼学校 | Salesian School | 东区 | SN16 | 1 | 75 | 38 | 68 | SN16 |
基湾小学爱蝶湾 | CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 东区 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 41 | SN16 |
圣公会圣米迦勒小学 | SKH St. Michael's Primary School | 东区 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
北角循道学校 | Chinese Methodist School (North Point) | 东区 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
佛教中华康山学校 | Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | 东区 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 63 | SN14 |
励志会梁李秀娱纪念小学 | The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary School | 东区 | SN16 | 4 | 125 | 63 | 78 | SN16 |
香港嘉诺撒学校 | Canossa School (Hong Kong) | 东区 | SN14 | 6 | 150 | 75 | 71 | SN14 |
丹拿山循道学校 | Chinese Methodist School, Tanner Hill | 东区 | SN14 | 3 | 100 | 50 | 53 | SN14 |
启基学校(港岛) | Chan's Creative School (Hong Kong Island) | 东区 | SN14 | 1 | 75 | 38 | 69 | SN14 |
北角官立小学 | North Point Government Primary School | 东区 | SN14 | 5 | 125 | 63 | 70 | SN14 |
沪江小学 | Shanghai Alumni Primary School | 东区 | SN14 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN14 |
太古小学 | Taikoo Primary School | 东区 | SN14 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN14 |
爱秩序湾官立小学 | Aldrich Bay Government Primary School | 东区 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN16 |
基湾小学 | CCC Kei Wan Primary School | 东区 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN16 |
信爱学校 | ELCHK Faith Love Lutheran School | 东区 | SN16 | 1 | 100 | 50 | 86 | SN16 |
天主教明德学校 | Meng Tak Catholic School | 东区 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN16 |
培侨小学 | Pui Kiu Primary School | 东区 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 60 | SN16 |
圣公会柴湾圣米迦勒小学 | SKH Chai Wan St. Michael's Primary School | 东区 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 46 | SN16 |
筲箕湾官立小学 | Shau Kei Wan Government Primary School | 东区 | SN16 | 2 | 100 | 50 | 78 | SN16 |
筲箕湾崇真学校 | Shaukiwan Tsung Tsin School | 东区 | SN16 | 4 | 100 | 50 | 44 | SN16 |
丘佐荣学校 | The HKCWC Hioe Tjo Yoeng Primary School | 东区 | SN16 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN16 |
救世军韦理夫人纪念学校 | The Salvation Army Ann Wyllie Memorial School | 东区 | SN16 | 2 | 100 | 50 | 76 | SN16 |
青松侯宝垣小学 | Ching Chung Hau Po Woon Primary School | 离岛区 | SN98 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN98 |
杯澳公立学校 | Bui O Public School | 离岛区 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 8 | SN98 |
东涌天主教学校 | Tung Chung Catholic School | 离岛区 | SN98 | 3 | 125 | 63 | 62 | SN98 |
圣家学校 | Holy Family School | 离岛区 | SN99 | 1 | 25 | 13 | 13 | SN99 |
南丫北段公立小学 | Northern Lamma School | 离岛区 | SN96 | 1 | 25 | 13 | 21 | SN96 |
长洲圣心学校 | Cheung Chau Sacred Heart School | 离岛区 | SN97 | 2 | 50 | 25 | 28 | SN97 |
国民学校 | Kwok Man School | 离岛区 | SN97 | 2 | 75 | 38 | 36 | SN97 |
中华基督教会大澳小学 | CCC Tai O Primary School | 离岛区 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 18 | SN98 |
黄楚标学校 | H.K.F.E.W. Wong Cho Bau School | 离岛区 | SN98 | 3 | 125 | 63 | 77 | SN98 |
宝安商会温浩根小学 | Po On Commercial Association Wan Ho Kan Primary School | 离岛区 | SN98 | 5 | 125 | 63 | 59 | SN98 |
救世军林拔中纪念学校 | The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 离岛区 | SN98 | 5 | 125 | 63 | 49 | SN98 |
圣公会伟伦小学 | SKH Wei Lun Primary School | 离岛区 | SN99 | 3 | 75 | 38 | 31 | SN99 |
灵粮堂秀德小学 | Ling Liang Church Sau Tak Primary School | 离岛区 | SN98 | 4 | 125 | 63 | 59 | SN98 |
长洲堂锦江小学 | CCC Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | 离岛区 | SN97 | - | 25 | 13 | 12 | SN97 |
可誉小学 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 离岛区 | SN98 | 3 | 125 | 63 | 65 | SN98 |
梅窝学校 | Mui Wo School | 离岛区 | SN98 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN98 |
九龙塘天主教华德学校 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 九龙城区 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 49 | SN41 |
天主教领岛学校 | Ling To Catholic Primary School | 九龙城区 | SN34 | 2 | 100 | 50 | 66 | SN34 |
马头涌官立小学 | Ma Tau Chung Government Primary School | 九龙城区 | SN34 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN34 |
献主会小学 | Oblate Primary School | 九龙城区 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 57 | SN34 |
圣罗撒学校 | St. Rose of Lima's School | 九龙城区 | SN34 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN34 |
葛量洪校友会黄埔学校 | GCEPSA Whampoa Primary School | 九龙城区 | SN35 | 3 | 125 | 63 | 85 | SN35 |
圣公会牧爱小学 | SKH Good Shepherd Primary School | 九龙城区 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN34 |
黄埔宣道小学 | Alliance Primary School, Whampoa | 九龙城区 | SN35 | 5 | 125 | 63 | 50 | SN35 |
圣公会奉基千禧小学 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 九龙城区 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN35 |
圣公会奉基小学 | SKH Fung Kei Primary School | 九龙城区 | SN35 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN35 |
基华小学九龙塘 | CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 九龙城区 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN41 |
嘉诺撒圣家学校 | Holy Family Canossian School | 九龙城区 | SN41 | 3 | 90 | 45 | 49 | SN41 |
耀山学校 | Iu Shan School | 九龙城区 | SN41 | 1 | 25 | 13 | 12 | SN41 |
喇沙小学 | La Salle Primary School | 九龙城区 | SN41 | 6 | 180 | 90 | 84 | SN41 |
玛利诺修院学校(小学部) | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龙城区 | SN41 | 5 | 150 | 75 | 71 | SN41 |
拔萃小学 | Diocesan Preparatory School | 九龙城区 | SN41 | 2 | 60 | 30 | 22 | SN41 |
陈瑞祺(喇沙)小学 | Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | 九龙城区 | SN34 | 5 | 150 | 75 | 75 | SN34 |
红磡信义学校 | ELCHK Hung Hom Lutheran Primary School | 九龙城区 | SN34 | 1 | 50 | 25 | 33 | SN34 |
九龙灵光小学 | Emmanuel Primary School, Kowloon | 九龙城区 | SN34 | 2 | 50 | 25 | 37 | SN34 |
农圃道官立小学 | Farm Road Government Primary School | 九龙城区 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 48 | SN34 |
协恩中学附属小学 | Heep Yunn Primary School | 九龙城区 | SN34 | 3 | 90 | 45 | 42 | SN34 |
圣公会圣匠小学 | SKH Holy Carpenter Primary School | 九龙城区 | SN34 | 2 | 75 | 38 | 47 | SN34 |
合一堂学校 | Hop Yat Church School | 九龙城区 | SN34 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN34 |
马头涌官立小学(红磡湾) | Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 九龙城区 | SN35 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN35 |
嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龙城区 | SN41 | 4 | 120 | 60 | 56 | SN41 |
基道小学九龙城 | CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) | 九龙城区 | SN34 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN34 |
天神嘉诺撒学校 | Holy Angels Canossian School | 九龙城区 | SN35 | 3 | 75 | 38 | 35 | SN35 |
圣公会圣提摩太小学 | SKH St. Timothy's Primary School | 九龙城区 | SN35 | 2 | 100 | 50 | 70 | SN35 |
九龙塘官立小学 | Kowloon Tong Government Primary School | 九龙城区 | SN41 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN41 |
浸信宣道会吕明才小学 | Conservative Baptist Lui Ming Choi Primary School | 观塘区 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN46 |
香港道教联合会云泉学校 | HKTA Wun Tsuen School | 观塘区 | SN46 | 3 | 125 | 63 | 62 | SN46 |
天主教佑华小学 | Our Lady Of China Catholic Primary School | 观塘区 | SN48 | 3 | 100 | 50 | 52 | SN48 |
迦密梁省德学校 | Carmel Leung Sing Tak School | 观塘区 | SN46 | 4 | 125 | 63 | 62 | SN46 |
佛教慈敬学校 | Buddhist Chi King Primary School | 观塘区 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN46 |
基督教圣约教会坚乐小学 | The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 61 | SN48 |
佐敦谷圣若瑟天主教小学 | Jordan Valley St. Joseph's Catholic Primary School | 观塘区 | SN46 | 4 | 100 | 50 | 39 | SN46 |
天主教柏德学校 | Bishop Paschang Catholic School | 观塘区 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 63 | SN46 |
蓝田循道衞理小学 | Lam Tin Methodist Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN48 |
九龙湾圣若翰天主教小学 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 观塘区 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 54 | SN46 |
坪石天主教小学 | Ping Shek Estate Catholic Primary School | 观塘区 | SN46 | 2 | 100 | 50 | 77 | SN46 |
圣公会九龙湾基乐小学 | SKH Kowloon Bay Kei Lok Primary School | 观塘区 | SN46 | 5 | 125 | 63 | 64 | SN46 |
圣公会圣约翰曾肇添小学 | SKH St. John's Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 100 | 50 | 48 | SN48 |
基法小学油塘 | CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 观塘区 | SN48 | 6 | 150 | 75 | 70 | SN48 |
陈吕重德纪念学校 | HKTA YYI Chan Lui Chung Tak Memorial School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 89 | SN48 |
乐华天主教小学 | Lok Wah Catholic Primary School | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN48 |
闽侨小学 | Man Kiu Association Primary School | 观塘区 | SN48 | 3 | 100 | 50 | 46 | SN48 |
圣公会基乐小学 | SKH Kei Lok Primary School | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 60 | SN48 |
圣公会李兆强小学 | SKH Lee Shiu Keung Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN48 |
圣公会德田李兆强小学 | SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 43 | SN48 |
圣公会油塘基显小学 | SKH Yautong Kei Hin Primary School | 观塘区 | SN48 | 6 | 150 | 75 | 56 | SN48 |
秀茂坪天主教小学 | Sau Mau Ping Catholic Primary School | 观塘区 | SN48 | 3 | 125 | 63 | 87 | SN48 |
秀明小学 | Sau Ming Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 59 | SN48 |
圣安当小学 | St. Antonius Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN48 |
圣爱德华天主教小学 | St. Edward's Catholic Primary School | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN48 |
路德会圣马太学校(秀茂坪) | St. Matthew's Lutheran School (Sau Mau Ping) | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 32 | SN48 |
观塘官立小学(秀明道) | Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 观塘区 | SN48 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN48 |
圣公会基显小学 | SKH Kei Hin Primary School | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN48 |
基法小学 | CCC Kei Faat Primary School | 观塘区 | SN48 | 2 | 50 | 25 | 25 | SN48 |
圣若翰天主教小学 | St. John The Baptist Catholic Primary School | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 56 | SN48 |
观塘官立小学 | Kwun Tong Government Primary School | 观塘区 | SN48 | 4 | 100 | 50 | 61 | SN48 |
乐善堂杨仲明学校 | Lok Sin Tong Yeung Chung Ming Primary School | 观塘区 | SN48 | 1 | 100 | 50 | 66 | SN48 |
佛教林炳炎纪念学校 | Buddhist Lam Bing Yim Memorial School | 葵青区 | SN65 | 2 | 100 | 50 | 73 | SN65 |
圣公会主恩小学 | SKH Chu Yan Primary School | 葵青区 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 49 | SN65 |
祖尧天主教小学 | Cho Yiu Catholic Primary School | 葵青区 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 49 | SN65 |
圣公会仁立纪念小学 | SKH Yan Laap Memorial Primary School | 葵青区 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 46 | SN65 |
佛教林金殿纪念小学 | Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 葵青区 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN65 |
中华传道会吕明才小学 | CNEC Lui Ming Choi Primary School | 葵青区 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN66 |
慈幼叶汉千禧小学 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 葵青区 | SN64 | 5 | 125 | 63 | 55 | SN64 |
保良局陈溢小学 | PLK Chan Yat Primary School | 葵青区 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 50 | SN66 |
圣公会何泽芸小学 | SKH Ho Chak Wan Primary School | 葵青区 | SN66 | 5 | 125 | 63 | 60 | SN66 |
圣公会青衣主恩小学 | SKH Tsing Yi Chu Yan Primary School | 葵青区 | SN66 | 5 | 125 | 63 | 57 | SN66 |
青衣商会小学 | Tsing Yi Trade Association Primary School | 葵青区 | SN66 | 1 | 100 | 50 | 72 | SN66 |
石篱天主教小学 | Shek Lei Catholic Primary School | 葵青区 | SN64 | 4 | 100 | 50 | 47 | SN64 |
圣公会主爱小学 | SKH Chu Oi Primary School | 葵青区 | SN64 | 5 | 125 | 63 | 50 | SN64 |
慈幼叶汉小学 | Salesian Yip Hon Primary School | 葵青区 | SN64 | 3 | 100 | 50 | 71 | SN64 |
石篱圣若望天主教小学 | Shek Lei St. John's Catholic Primary School | 葵青区 | SN64 | 3 | 100 | 50 | 50 | SN64 |
亚斯理衞理小学 | Asbury Methodist Primary School | 葵青区 | SN65 | 3 | 100 | 50 | 63 | SN65 |
全完第二小学 | CCC Chuen Yuen Second Primary School | 葵青区 | SN65 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN65 |
许大同学校 | CNEC Ta Tung School | 葵青区 | SN65 | 1 | 100 | 50 | 69 | SN65 |
基真小学 | CCC Kei Chun Primary School | 葵青区 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 89 | SN65 |
葵盛信义学校 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | 葵青区 | SN65 | 4 | 100 | 50 | 57 | SN65 |
卢光辉纪念学校 | SRBCEPSA Lu Kwong Fai Memorial School | 葵青区 | SN65 | 3 | 100 | 50 | 71 | SN65 |
圣公会仁立小学 | SKH Yan Laap Primary School | 葵青区 | SN65 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN65 |
郭怡雅神父纪念学校 | Father Cucchiara Memorial School | 葵青区 | SN66 | 2 | 100 | 50 | 84 | SN66 |
保良局世德小学 | PLK Castar Primary School | 葵青区 | SN66 | 4 | 100 | 50 | 34 | SN66 |
圣公会青衣邨何泽芸小学 | SKH Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School | 葵青区 | SN66 | 5 | 125 | 63 | 60 | SN66 |
东华三院周演森小学 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 葵青区 | SN66 | 3 | 75 | 38 | 37 | SN66 |
东华三院黄士心小学 | TWGHs Wong See Sum Primary School | 葵青区 | SN66 | 3 | 100 | 50 | 57 | SN66 |
荃湾商会学校 | Tsuen Wan Trade Association Primary School | 葵青区 | SN66 | 2 | 100 | 50 | 54 | SN66 |
仁济医院赵曾学韫小学 | Yan Chai Hospital Chiu Tsang Hok Wan Primary School | 葵青区 | SN66 | 1 | 75 | 38 | 65 | SN66 |
佛教正慧小学 | HHCKLA Buddhist Wisdom Primary School | 北区 | SN80 | 4 | 125 | 63 | 49+5 | SN80+SNSZ |
育贤学校 | Yuk Yin School | 北区 | SN80 | 1 | 25 | 13 | 11+1 | SN80+SNSZ |
五旬节靳茂生小学 | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北区 | SN81 | 4 | 100 | 50 | 43+4 | SN81+SNSZ |
圣公会嘉福荣真小学 | SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北区 | SN81 | 4 | 100 | 50 | 45+4 | SN81+SNSZ |
粉岭官立小学 | Fanling Government Primary School | 北区 | SN81 | 3 | 125 | 63 | 111+5 | SN81+SNSZ |
石湖墟公立学校 | Shek Wu Hui Public School | 北区 | SN80 | 2 | 100 | 50 | 44+4 | SN80+SNSZ |
港九电器商联会小学 | TWGHs Hong Kong and Kowloon Electrical Appliances Merchants Association Limited School | 北区 | SN80 | 2 | 125 | 63 | 92+5 | SN80+SNSZ |
马锦灿纪念小学 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 北区 | SN80 | 6 | 150 | 75 | 64+6 | SN80+SNSZ |
基督教粉岭神召会小学 | Fanling Assembly of God Church Primary School | 北区 | SN81 | 4 | 125 | 63 | 57+5 | SN81+SNSZ |
凤溪廖润琛纪念学校 | Fung Kai Liu Yun Sum Memorial School | 北区 | SN81 | 4 | 100 | 50 | 80+4 | SN81+SNSZ |
打鼓岭岭英公立学校 | Ta Ku Ling Ling Ying Public School | 北区 | SN81 | 3 | 75 | 38 | 34+3 | SN81+SNSZ |
福德学社小学 | Fuk Tak Education Society Primary School | 北区 | SN83 | 2 | 50 | 25 | 34+2 | SN83+SNSZ |
佛教陈式宏学校 | HHCKLA Buddhist Chan Shi Wan Primary School | 北区 | SN80 | 3 | 100 | 50 | 46+4 | SN80+SNSZ |
金钱村何东学校 | Kam Tsin Village Ho Tung School | 北区 | SN80 | 2 | 75 | 38 | 44+3 | SN80+SNSZ |
圣公会荣真小学 | SKH Wing Chun Primary School | 北区 | SN80 | 4 | 100 | 50 | 41+4 | SN80+SNSZ |
曾梅千禧学校 | Tsang Mui Millennium School | 北区 | SN80 | 5 | 125 | 63 | 49+5 | SN80+SNSZ |
上水惠州公立学校 | Wai Chow Public School (Sheung Shui) | 北区 | SN80 | 5 | 125 | 63 | 45+5 | SN80+SNSZ |
方树福堂基金方树泉小学 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 北区 | SN81 | 2 | 125 | 63 | 110+5 | SN81+SNSZ |
沙头角中心小学 | Sha Tau Kok Central Primary School | 北区 | SN83 | 1 | 50 | 25 | 46+2 | SN83+SNSZ |
五旬节于良发小学 | Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北区 | SN81 | 5 | 125 | 63 | 52+5 | SN81+SNSZ |
凤溪第一小学 | Fung Kai No.1 Primary School | 北区 | SN80 | 4 | 100 | 50 | 43+4 | SN80+SNSZ |
凤溪创新小学 | Fung Kai Innovative School | 北区 | SN80 | 3 | 100 | 50 | 41+4 | SN80+SNSZ |
李志达纪念学校 | Lee Chi Tat Memorial School | 北区 | SN80 | 5 | 125 | 63 | 48+5 | SN80+SNSZ |
东莞学校 | Tung Koon School (Sheung Shui) | 北区 | SN80 | 2 | 75 | 38 | 39+3 | SN80+SNSZ |
上水宣道小学 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 北区 | SN81 | 3 | 75 | 38 | 31+3 | SN81+SNSZ |
粉岭公立学校 | Fanling Public School | 北区 | SN81 | 3 | 75 | 38 | 33+3 | SN81+SNSZ |
佛教正觉莲社学校 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School | 北区 | SN81 | 4 | 125 | 63 | 71+5 | SN81+SNSZ |
宝血会培灵学校 | Pui Ling School Of The Precious Blood | 北区 | SN81 | 3 | 75 | 38 | 37+3 | SN81+SNSZ |
基督教神召会梁省德小学 | Assembly of God Leung Sing Tak Primary School | 西贡区 | SN95 | 4 | 125 | 63 | 79 | SN95 |
博爱医院陈国威小学 | Pok Oi Hospital Chan Kwok Wai Primary School | 西贡区 | SN95 | 2 | 125 | 63 | 110 | SN95 |
仁济医院陈耀星小学 | Yan Chai Hospital Chan Iu Seng Primary School | 西贡区 | SN95 | 1 | 125 | 63 | 110 | SN95 |
仁爱堂田家炳小学 | Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 61 | SN95 |
乐善堂刘德学校 | Lok Sin Tong Lau Tak Primary School | 西贡区 | SN95 | 3 | 100 | 50 | 58 | SN95 |
宣基小学 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 61 | SN95 |
港澳信义会明道小学 | Hong Kong And Macau Lutheran Church Ming Tao Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
景林天主教小学 | King Lam Catholic Primary School | 西贡区 | SN95 | 1 | 100 | 50 | 92 | SN95 |
保良局黄永树小学 | PLK Wong Wing Shu Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 63 | SN95 |
圣公会将军澳基德小学 | SKH Tseung Kwan O Kei Tak Primary School | 西贡区 | SN95 | 1 | 125 | 63 | 120 | SN95 |
保良局冯晴纪念小学 | PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 53 | SN95 |
天主教圣安德肋小学 | St. Andrew's Catholic Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN95 |
顺德联谊总会梁洁华小学 | Shun Tak Fraternal Association Leung Kit Wah Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
李少钦纪念学校 | Sai Kung Central Lee Siu Yam Memorial School | 西贡区 | SN95 | 4 | 125 | 63 | 62 | SN95 |
将军澳天主教小学 | Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN95 |
佛教志莲小学 | Chi Lin Buddhist Primary School | 西贡区 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 98 | SN95 |
西贡崇真天主教学校小学部 | Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Primary Section) | 西贡区 | SN95 | 2 | 75 | 38 | 59 | SN95 |
将军澳官立小学 | Tseung Kwan O Government Primary School | 西贡区 | SN95 | 3 | 125 | 63 | 104 | SN95 |
将军澳循道衞理小学 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 西贡区 | SN95 | 6 | 150 | 75 | 71 | SN95 |
佛教黄藻森学校 | HHCKLA Buddhist Wong Cho Sum School | 西贡区 | SN95 | 2 | 125 | 63 | 90 | SN95 |
王余家洁纪念小学 | TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 58 | SN95 |
港澳信义会小学 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 西贡区 | SN95 | 5 | 125 | 63 | 59 | SN95 |
圣伯多禄天主教小学 | St. Peter's Catholic Primary School | 南区 | SN18 | 3 | 100 | 50 | 56 | SN18 |
鸭脷洲街坊学校 | Aplichau Kaifong Primary School | 南区 | SN18 | 1 | 100 | 50 | 79 | SN18 |
海怡宝血小学 | Precious Blood Primary School (South Horizons) | 南区 | SN18 | 4 | 100 | 50 | 46 | SN18 |
